Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = -40
Param_Coord_x3 = 0
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.3271157e+01 3.3151701e+01 
3.0761719e+02 6.5131897e+01 3.0416319e+01 
3.1933594e+02 6.5234177e+01 2.6051839e+01 
3.2958984e+02 6.6027396e+01 1.8184864e+01 
3.4130859e+02 6.6749810e+01 1.7049264e+01 
3.5302734e+02 6.7007298e+01 5.3138922e+00 
3.6621094e+02 6.8411013e+01 1.5160799e+00 
3.7939453e+02 6.8513473e+01 -5.4220673e+00 
3.9257813e+02 6.9308327e+01 -1.2854316e+01 
4.0576172e+02 6.9445888e+01 -1.5498118e+01 
4.2041016e+02 7.1135721e+01 -2.3777563e+01 
4.3505859e+02 7.1957170e+01 -3.5461033e+01 
4.5117188e+02 7.2831106e+01 -3.9164984e+01 
4.6582031e+02 7.3766575e+01 -5.1219200e+01 
4.8339844e+02 7.4024840e+01 -6.1550706e+01 
4.9951172e+02 7.4440440e+01 -6.9574284e+01 
5.1708984e+02 7.5495024e+01 -7.3357405e+01 
5.3613281e+02 7.6404293e+01 -8.6536721e+01 
5.5517578e+02 7.7195881e+01 -9.9461379e+01 
5.7421875e+02 7.7768902e+01 -1.0507990e+02 
5.9472656e+02 7.9268726e+01 -1.1979094e+02 
6.1523438e+02 7.9975386e+01 -1.3226666e+02 
6.3720703e+02 8.1059882e+01 -1.3982046e+02 
6.5917969e+02 8.1818718e+01 -1.5835071e+02 
6.8261719e+02 8.2512067e+01 -1.7309867e+02 
7.0751953e+02 8.4040087e+01 1.7728208e+02 
7.3242188e+02 8.4726174e+01 1.5724442e+02 
7.5732422e+02 8.5458476e+01 1.4110824e+02 
7.8515625e+02 8.6489912e+01 1.2625585e+02 
8.1152344e+02 8.7012873e+01 1.0477422e+02 
8.4082031e+02 8.7199433e+01 8.8570316e+01 
8.7011719e+02 8.8445054e+01 7.0545873e+01 
9.0087891e+02 8.9024582e+01 5.2890679e+01 
9.3310547e+02 8.9763279e+01 3.0068079e+01 
9.6533203e+02 9.0406340e+01 7.6220690e+00 
1.0004883e+03 9.0562211e+01 -1.4692542e+01 
1.0356445e+03 9.1167901e+01 -3.7840335e+01 
1.0722656e+03 9.1380649e+01 -6.1535864e+01 
1.1088867e+03 9.2363132e+01 -8.2105856e+01 
1.1484375e+03 9.2066767e+01 -1.0533782e+02 
1.1894531e+03 9.2460430e+01 -1.3744722e+02 
1.2304688e+03 9.2258713e+01 -1.6041662e+02 
1.2744141e+03 9.2070196e+01 1.6798259e+02 
1.3198242e+03 9.2654373e+01 1.4489407e+02 
1.3666992e+03 9.1617273e+01 1.1511245e+02 
1.4135742e+03 9.1254043e+01 8.8672676e+01 
1.4633789e+03 9.1423438e+01 6.3744288e+01 
1.5161133e+03 9.1063127e+01 3.1529441e+01 
1.5688477e+03 9.0631878e+01 3.9918483e+00 
1.6245117e+03 9.0740230e+01 -2.6793109e+01 
1.6816406e+03 9.0558134e+01 -5.6588312e+01 
1.7416992e+03 9.0411552e+01 -8.8951691e+01 
1.8032227e+03 8.9460436e+01 -1.1764112e+02 
1.8662109e+03 8.9636264e+01 -1.5063589e+02 
1.9321289e+03 8.9419513e+01 1.7559671e+02 
1.9995117e+03 8.8607765e+01 1.4153357e+02 
2.0698242e+03 8.8295027e+01 1.0311163e+02 
2.1430664e+03 8.7511078e+01 6.9969413e+01 
2.2192383e+03 8.6794635e+01 3.3902496e+01 
2.2968750e+03 8.6138173e+01 -3.3351085e+00 
2.3789063e+03 8.4952270e+01 -3.7432216e+01 
2.4624023e+03 8.5381908e+01 -6.9046131e+01 
2.5488281e+03 8.5866103e+01 -1.1049627e+02 
2.6396484e+03 8.5234209e+01 -1.5719749e+02 
2.7319336e+03 8.4683469e+01 1.6787468e+02 
2.8286133e+03 8.4952068e+01 1.2618223e+02 
2.9282227e+03 8.6158442e+01 8.0218183e+01 
3.0307617e+03 8.5534532e+01 2.8205965e+01 
3.1376953e+03 8.5408653e+01 -1.6435435e+01 
3.2490234e+03 8.6061646e+01 -6.6152943e+01 
3.3632813e+03 8.6424699e+01 -1.2250345e+02 
3.4819336e+03 8.6404302e+01 -1.7633794e+02 
3.6049805e+03 8.6802962e+01 1.2742900e+02 
3.7324219e+03 8.7184790e+01 6.5779740e+01 
3.8642578e+03 8.7438241e+01 4.1414024e+00 
4.0004883e+03 8.7974153e+01 -6.2000285e+01 
4.1411133e+03 8.7990868e+01 -1.2939179e+02 
4.2875977e+03 8.8032234e+01 1.5976256e+02 
4.4384766e+03 8.8699713e+01 8.6780535e+01 
4.5952148e+03 8.8250342e+01 7.4144140e+00 
4.7563477e+03 8.7759592e+01 -6.7135548e+01 
4.9248047e+03 8.8243430e+01 -1.4169218e+02 
5.0976563e+03 8.9027347e+01 1.3045229e+02 
5.2778320e+03 8.8934817e+01 4.1855243e+01 
5.4638672e+03 8.9257725e+01 -4.7832690e+01 
5.6572266e+03 8.8773529e+01 -1.4490059e+02 
5.8564453e+03 8.8888847e+01 1.1817590e+02 
6.0629883e+03 8.8626405e+01 1.8906035e+01 
6.2768555e+03 8.8731247e+01 -8.4412494e+01 
6.4980469e+03 8.8913845e+01 1.6723216e+02 
6.7265625e+03 8.8474685e+01 5.2636259e+01 
6.9638672e+03 8.8068613e+01 -6.4537922e+01 
7.2099609e+03 8.6682820e+01 1.7725958e+02 
7.4648438e+03 8.6557813e+01 6.0475390e+01 
7.7270508e+03 8.6455094e+01 -6.5403006e+01 
7.9995117e+03 8.5483990e+01 1.6807984e+02 
8.2822266e+03 8.6118775e+01 4.0827794e+01 
8.5737305e+03 8.6489738e+01 -1.0152339e+02 
8.8769531e+03 8.6698034e+01 1.1304601e+02 
9.1889648e+03 8.6517945e+01 -3.9099140e+01 
9.5141602e+03 8.5710162e+01 1.6205023e+02 
9.8496094e+03 8.4765883e+01 3.2063040e+00 
1.0196777e+04 8.3943798e+01 -1.5936087e+02 
1.0555664e+04 8.3430920e+01 3.3304252e+01 
1.0927734e+04 8.3406379e+01 -1.3909701e+02 
1.1312988e+04 8.3523696e+01 3.7884155e+01 
1.1712891e+04 8.3546761e+01 -1.5286943e+02 
1.2125977e+04 8.3115282e+01 8.8725951e+00 
1.2553711e+04 8.2969459e+01 1.6533254e+02 
1.2996094e+04 8.2480135e+01 -4.7245063e+01 
1.3454590e+04 8.2681646e+01 9.2218484e+01 
1.3929199e+04 8.1968433e+01 -1.4290396e+02 
1.4419922e+04 8.0485026e+01 -2.9035456e+01 
1.4928223e+04 7.7379070e+01 7.6950936e+01 
1.5455566e+04 7.2211313e+01 1.7454061e+02 
1.6000488e+04 6.5023248e+01 -6.9574208e+01 
1.6564453e+04 6.2081313e+01 7.5208163e+01 
1.7148926e+04 6.3815794e+01 -1.7280471e+02 
1.7752441e+04 6.5843401e+01 -8.8850537e+01 
1.8379395e+04 6.6324838e+01 -2.1931947e+01 
1.9026855e+04 6.5685424e+01 3.6030982e+01 
1.9697754e+04 6.5267796e+01 9.0322303e+01 
1.9999512e+04 6.6663565e+01 -4.5561807e+01 
];
